
AW ボディオイル(アウェイクン)
125ml · ボディケア
情報確認日:未確認 / 販売状況:未確認
未確認広告リンクを含みます。価格・在庫・容量は販売先でご確認ください。
わかっていること・確認中のこと
- 製品認証
- 現在有効な製品認証は未確認
- 公表割合
オーガニック割合:確認できる公表情報なし
- 価格
- 確認済み価格なし
- 対象処方
- 旧サイトの登録処方 / 市場未確認
- 商品区分
- 未確認
認証・割合は対象処方に紐づけています。旧記録は現在の販売・処方を保証しません。
旧サイトに登録された価格・認証情報
- 旧登録価格
- ¥2,660(登録時期不明・現在価格ではありません)
成分表
表示順と未審査の役割説明は旧登録情報です。現行パッケージとの一致は確認待ちです。
| No. | 成分名 | 役割 | 成分評価 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーモンド油 | 保護剤、香料、油剤 | ○ |
| 2 | サフラワー油 | (由来:ベニバナ) 油剤、閉塞剤、香料 | ○ |
| 3 | ホホバ種子油 | 保護剤 | ○ |
| 4 | ローズマリー葉エキス | 芳香性エキス、酸化防止剤 | ○ |
| 5 | ヒマワリ種子油 | 油剤、閉塞剤 | ○ |
| 6 | ラベンダー油 | 香料、精油、皮膚コンディショニング剤 | ○ |
| 7 | マンダリンオレンジ果皮油 | 香料、精油 | ○ |
| 8 | オレンジ油 | 保湿剤、香料、皮膚コンディショニング剤、精油 | ○ |
| 9 | レモングラス油 | 香料、精油、収れん | ○ |
| 10 | ベルガモット果実油 | 香料、精油 | ○ |
| 11 | ショウガ根油 | 香料、精油 | ○ |
| 12 | ローマカミツレ花油 | 香料、精油 | ○ |
| 13 | ニオイテンジクアオイ油 | 香料、精油 | ○ |
| 14 | メリッサ葉油 | 香料、精油 | ○ |
| 15 | ダマスクバラ花油 | 保湿剤、香料 | ○ |
| 16 | リモネン | (由来:植物又は植物+石油) 香料、溶剤 | △ |
| 17 | リナロール | (由来:木材<マツやブナなど>) 香料、合成香料 | △ |
| 18 | ゲラニオール | (由来:合成<石油>) 香料、変性剤、合成香料 | × |
| 19 | シトラール | (由来:合成<レモングラス+レモンマートル又はレモングラス+石油>) 合成香料、香味料 | △ |
| 20 | シトロネロール | (由来:植物<ゼラニウム油、シトロネラ油などの精油成分>又は合成<石油>) 香料 | △ |
| 21 | ファルネソール | 香料、精油 | ○ |
素肌コスメで登録した成分評価です。製品の有機認証や、この処方での原料の有機由来とは別の情報です。
掲載 21 行。名称未照合 0 行を含みます。この件数は有機含有率ではありません。
広告リンクを含みます。価格・在庫・容量は販売先でご確認ください。
Amazonでは商品名で検索します。価格・在庫・処方は各ショップでご確認ください。


