

チャクラ バランシング ミスト
50ml · ボディケア
情報確認日:未確認 / 販売状況:未確認
未確認広告リンクを含みます。価格・在庫・容量は販売先でご確認ください。
わかっていること・確認中のこと
- 製品認証
- 現在有効な製品認証は未確認
- 公表割合
オーガニック割合:確認できる公表情報なし
- 価格
- 確認済み価格なし
- 対象処方
- 旧サイトの登録処方 / 市場未確認
- 商品区分
- 未確認
認証・割合は対象処方に紐づけています。旧記録は現在の販売・処方を保証しません。
旧サイトに登録された価格・認証情報
- 旧登録価格
- ¥2,400(登録時期不明・現在価格ではありません)
- 旧登録の認証名
- ACO、COSMOS NATURAL、CRUELTY FREE(現在の有効性は未確認)
成分表
表示順と未審査の役割説明は旧登録情報です。現行パッケージとの一致は確認待ちです。
| 順番 | 成分名 | 役割 | この処方での由来 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | (由来:無機物) 溶剤 | 由来未確認 |
| 2 | (カプリリル/カプリル)コムギフスマグリコシズ | 合成界面活性剤、乳化剤 | 由来未確認 |
| 3 | フーゼルコムギフスマグリコシズ | 説明確認中 | 由来未確認 |
| 4 | オレイン酸ポリグリセリル-5 | (由来:合成<ヤシ+石油>) 合成界面活性剤、乳化剤、エモリエント剤 | 由来未確認 |
| 5 | ココイルグルタミン酸Na | (由来:合成<ヤシ+石油>) 合成界面活性剤、洗浄剤 | 由来未確認 |
| 6 | リモネン | (由来:植物又は植物+石油) 香料、溶剤 | 由来未確認 |
| 7 | ハニーサックル花エキス | 皮膚コンディショニング剤、エモリエント剤 | 由来未確認 |
| 8 | カプリル酸グリセリル | (由来:ココナッツ+ヤシ又は合成<石油+ヤシ>) 合成界面活性剤、乳化剤、洗浄剤 | 由来未確認 |
| 9 | クエン酸 | (由来:柑橘類に含まれる有機化合物) キレート剤、pH調整剤、酸味料 | 由来未確認 |
| 10 | スイカズラ花エキス | 皮膚コンディショニング剤、エモリエント剤 | 由来未確認 |
| 11 | リナロール | (由来:木材<マツやブナなど>) 香料、合成香料 | 由来未確認 |
| 12 | スイートオレンジ油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 13 | ライム油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 14 | セージ油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 15 | アオモジ果実油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 16 | ニュウコウジュ油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 17 | ビャクダン油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 18 | アトラスシーダー樹皮油 | 保湿剤 | 由来未確認 |
| 19 | 名称未照合(旧ID 0) | 説明確認中 | 由来未確認 |
| 20 | パチョリ油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 21 | ベルガモット果実油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 22 | 名称未照合(旧ID 0) | 説明確認中 | 由来未確認 |
| 23 | レモン果皮油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 24 | フラゴニア油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 25 | イランイラン油 | 収れん、整肌、エモリエント | 由来未確認 |
| 26 | ローズマリー油 | 香料、精油、皮膚コンディショニング剤 | 由来未確認 |
| 27 | オニサルビア油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 28 | ラベンダー油 | 香料、精油、皮膚コンディショニング剤 | 由来未確認 |
| 29 | イタリアイトスギ油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 30 | ニオイテンジクアオイ油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 31 | センチフォリアバラ油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 32 | セイヨウネズ果実油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 33 | ダマスクバラ花油 | 保湿剤、香料 | 由来未確認 |
| 34 | シトロネロール | (由来:植物<ゼラニウム油、シトロネラ油などの精油成分>又は合成<石油>) 香料 | 由来未確認 |
| 35 | ショウガ根油 | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 36 | ファルネソール | 香料、精油 | 由来未確認 |
| 37 | ゲラニオール | (由来:合成<石油>) 香料、変性剤、合成香料 | 由来未確認 |
| 38 | 安息香酸ベンジル | (由来:合成<石油>) 溶剤、香料、防腐作用 | 由来未確認 |
掲載 38 行。名称未照合 2 行を含みます。この件数は有機含有率ではありません。
広告リンクを含みます。価格・在庫・容量は販売先でご確認ください。
ブランド名・商品名・容量で検索します。価格・在庫・処方は各ショップでご確認ください。

